建筑形式: | 板楼 高层 低层 | 装修情况: | 毛坯 | 产权年限: | 普通住宅:70年 住宅型公寓:40年 住宅底商:40年 | |
开发商: | 湖南当代高科置业有限公司 | 楼盘面积: | 35997平米㎡ | 车位数: | 共1116个停车位 | |
预售证号码: | 株预许字(2020)第199号 | 发证日期: | 2020-06-19 | 楼栋: | ||
楼盘特色: | ||||||
售楼处地址: | 株洲市天元区隆兴路与佳兆业路交汇处(高科总部壹号西侧) | |||||
规划面积: | 35997平米㎡ | 绿化率: | 35.00%% | 容积率: | 3.10% | |
栋数: | 不详 | 规划户数: | 1212户 | 建筑面积: | 143787平米 ㎡ | |
最大栋距离: | 不详m | 最小栋距离: | 不详m | 楼盘朝向: | 不详 | |
物业公司: | 第一物业 | 物业费: | 2.28元/平米·月 | |||
建筑设计: | 不详 | 销售代理: | 暂无资料 | 施工单位: | 不详 | |
区位介绍: | ||||||
规划设计: | ||||||
景观特色: | ||||||
建筑风格: | ||||||
项目介绍: | 当代高科上品MOMΛ作为当代落子株洲的第二盘,恰逢当代20年焕新之际,当代高科上品MOMΛ承袭当代绿色基因,积极推动绿色健康复合社区的发展方向,从人居需求出发,为株洲天元礼献一座集绿色、健康、品质为一体的城市生活体。 | |||||
楼盘配备: |
楼盘配套:
|